Historical Price จาก 27 ส.ค. 2567 ถึง 20 พ.ย. 2567
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (24/10/2567 ถึง 06/11/2567) |
3.26 | 3.30 | 3.16 | 3.26 | 1,246,656 | 4,041,212 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (24/09/2567 ถึง 22/10/2567) |
3.40 | 3.46 | 3.24 | 3.26 | 5,545,577 | 18,409,322 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
20/11/2567 | 3.04 | 3.08 | 3.02 | 3.04 | 100,507 | 305,126 |
19/11/2567 | 3.02 | 3.06 | 3.00 | 3.04 | 349,183 | 1,050,858 |
18/11/2567 | 3.06 | 3.08 | 3.04 | 3.04 | 199,919 | 609,962 |
15/11/2567 | 3.16 | 3.16 | 2.98 | 3.06 | 1,749,809 | 5,314,882 |
14/11/2567 | 3.20 | 3.22 | 3.16 | 3.18 | 390,813 | 1,244,250 |
13/11/2567 | 3.20 | 3.22 | 3.18 | 3.18 | 292,705 | 935,652 |
12/11/2567 | 3.22 | 3.22 | 3.20 | 3.22 | 105,100 | 337,410 |
11/11/2567 | 3.22 | 3.24 | 3.20 | 3.22 | 195,550 | 628,732 |
08/11/2567 | 3.24 | 3.26 | 3.24 | 3.24 | 144,101 | 467,230 |
07/11/2567 | 3.26 | 3.28 | 3.22 | 3.24 | 167,400 | 542,494 |
06/11/2567 | 3.28 | 3.30 | 3.26 | 3.26 | 137,305 | 450,016 |
05/11/2567 | 3.30 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 138,015 | 452,834 |
04/11/2567 | 3.24 | 3.30 | 3.24 | 3.30 | 90,906 | 297,668 |
01/11/2567 | 3.26 | 3.28 | 3.24 | 3.28 | 122,240 | 399,388 |
31/10/2567 | 3.28 | 3.28 | 3.24 | 3.24 | 29,519 | 95,774 |
30/10/2567 | 3.22 | 3.28 | 3.22 | 3.24 | 117,915 | 383,484 |
29/10/2567 | 3.24 | 3.24 | 3.20 | 3.20 | 44,110 | 141,772 |
28/10/2567 | 3.20 | 3.24 | 3.16 | 3.22 | 200,300 | 641,592 |
25/10/2567 | 3.20 | 3.24 | 3.20 | 3.20 | 197,630 | 636,140 |
24/10/2567 | 3.26 | 3.26 | 3.18 | 3.20 | 168,716 | 542,544 |
22/10/2567 | 3.26 | 3.28 | 3.24 | 3.26 | 85,007 | 276,996 |
21/10/2567 | 3.30 | 3.32 | 3.26 | 3.28 | 153,505 | 502,652 |
18/10/2567 | 3.32 | 3.32 | 3.26 | 3.32 | 202,808 | 668,162 |
17/10/2567 | 3.32 | 3.32 | 3.28 | 3.28 | 150,820 | 497,800 |
16/10/2567 | 3.28 | 3.30 | 3.28 | 3.30 | 309,800 | 1,018,442 |
15/10/2567 | 3.26 | 3.28 | 3.26 | 3.28 | 36,307 | 118,764 |
11/10/2567 | 3.28 | 3.30 | 3.26 | 3.28 | 96,512 | 316,040 |
10/10/2567 | 3.34 | 3.34 | 3.26 | 3.26 | 576,801 | 1,906,286 |
09/10/2567 | 3.28 | 3.34 | 3.26 | 3.30 | 320,372 | 1,056,080 |
08/10/2567 | 3.26 | 3.30 | 3.26 | 3.26 | 24,205 | 79,010 |
07/10/2567 | 3.26 | 3.30 | 3.24 | 3.30 | 156,700 | 511,614 |
04/10/2567 | 3.28 | 3.30 | 3.26 | 3.30 | 320,477 | 1,048,066 |
03/10/2567 | 3.32 | 3.32 | 3.26 | 3.28 | 277,202 | 911,736 |
02/10/2567 | 3.30 | 3.32 | 3.28 | 3.30 | 246,601 | 815,170 |
01/10/2567 | 3.30 | 3.32 | 3.28 | 3.30 | 150,107 | 494,042 |
30/09/2567 | 3.34 | 3.34 | 3.28 | 3.30 | 204,804 | 677,802 |
27/09/2567 | 3.30 | 3.34 | 3.30 | 3.34 | 310,101 | 1,029,454 |
26/09/2567 | 3.44 | 3.44 | 3.32 | 3.32 | 579,322 | 1,935,334 |
25/09/2567 | 3.34 | 3.46 | 3.34 | 3.44 | 343,631 | 1,172,574 |
24/09/2567 | 3.40 | 3.42 | 3.30 | 3.36 | 1,000,495 | 3,373,298 |
23/09/2567 | 3.52 | 3.58 | 3.40 | 3.40 | 614,541 | 2,153,508 |
20/09/2567 | 3.52 | 3.56 | 3.52 | 3.52 | 740,710 | 2,621,478 |
19/09/2567 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.48 | 2,086,550 | 7,248,478 |
18/09/2567 | 3.30 | 3.44 | 3.30 | 3.38 | 666,001 | 2,260,136 |
17/09/2567 | 3.18 | 3.36 | 3.16 | 3.30 | 1,074,411 | 3,492,662 |
16/09/2567 | 3.12 | 3.22 | 3.12 | 3.16 | 1,118,214 | 3,544,506 |
13/09/2567 | 3.12 | 3.14 | 3.08 | 3.08 | 668,934 | 2,075,798 |
12/09/2567 | 3.14 | 3.14 | 3.08 | 3.08 | 624,749 | 1,940,242 |
11/09/2567 | 3.14 | 3.18 | 3.12 | 3.12 | 387,600 | 1,219,856 |
10/09/2567 | 3.12 | 3.16 | 3.12 | 3.14 | 246,113 | 772,506 |
09/09/2567 | 3.12 | 3.14 | 3.08 | 3.10 | 301,679 | 937,206 |
06/09/2567 | 3.16 | 3.16 | 3.08 | 3.14 | 731,788 | 2,275,574 |
05/09/2567 | 3.14 | 3.18 | 3.14 | 3.16 | 227,073 | 716,484 |
04/09/2567 | 3.16 | 3.18 | 3.16 | 3.16 | 76,101 | 240,686 |
03/09/2567 | 3.16 | 3.18 | 3.14 | 3.14 | 168,700 | 532,970 |
02/09/2567 | 3.20 | 3.22 | 3.12 | 3.12 | 368,897 | 1,169,922 |
30/08/2567 | 3.16 | 3.20 | 3.16 | 3.20 | 326,337 | 1,040,202 |
29/08/2567 | 3.18 | 3.20 | 3.16 | 3.16 | 199,908 | 635,308 |
28/08/2567 | 3.18 | 3.20 | 3.16 | 3.18 | 101,319 | 321,246 |
27/08/2567 | 3.18 | 3.20 | 3.18 | 3.18 | 210,999 | 673,718 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น