TH EN

ราคาย้อนหลัง

Historical Price จาก 07 ม.ค. 2568 ถึง 01 เม.ย. 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05/03/2568 ถึง 18/03/2568)
2.26 2.30 2.16 2.22 1,418,148 3,150,234
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(04/02/2568 ถึง 04/03/2568)
2.80 2.82 2.06 2.24 4,930,653 11,829,385
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
01/04/2568 2.22 2.22 2.20 2.22 82,401 182,186
31/03/2568 2.22 2.22 2.20 2.20 97,140 214,711
28/03/2568 2.22 2.24 2.20 2.22 84,300 187,178
27/03/2568 2.22 2.24 2.20 2.22 163,917 361,897
26/03/2568 2.22 2.24 2.20 2.24 129,317 286,708
25/03/2568 2.24 2.26 2.22 2.22 98,335 219,394
24/03/2568 2.24 2.24 2.20 2.24 197,334 437,521
21/03/2568 2.26 2.26 2.22 2.24 204,400 457,002
20/03/2568 2.24 2.24 2.22 2.24 229,308 510,175
19/03/2568 2.24 2.24 2.22 2.22 219,200 489,078
18/03/2568 2.26 2.26 2.22 2.22 239,903 536,366
17/03/2568 2.20 2.26 2.20 2.24 99,840 222,428
14/03/2568 2.18 2.26 2.18 2.26 103,105 228,533
13/03/2568 2.16 2.22 2.16 2.22 198,010 434,142
12/03/2568 2.22 2.22 2.16 2.18 169,307 370,563
11/03/2568 2.22 2.24 2.22 2.22 57,648 127,980
10/03/2568 2.28 2.28 2.20 2.22 191,401 423,808
07/03/2568 2.24 2.30 2.24 2.26 97,805 222,229
06/03/2568 2.24 2.26 2.22 2.24 115,006 257,666
05/03/2568 2.26 2.30 2.20 2.24 146,123 326,519
04/03/2568 2.26 2.26 2.22 2.24 36,762 82,180
03/03/2568 2.30 2.30 2.22 2.26 59,152 131,961
28/02/2568 2.26 2.30 2.24 2.24 118,094 267,207
27/02/2568 2.26 2.26 2.22 2.26 74,817 168,252
26/02/2568 2.14 2.30 2.12 2.26 428,809 955,170
25/02/2568 2.28 2.40 2.06 2.12 1,205,144 2,670,360
24/02/2568 2.71 2.71 2.42 2.43 1,532,652 3,845,930
21/02/2568 2.79 2.79 2.73 2.75 223,442 612,529
20/02/2568 2.75 2.79 2.75 2.77 58,533 161,883
19/02/2568 2.77 2.79 2.73 2.77 233,319 644,303
18/02/2568 2.79 2.80 2.77 2.79 126,607 351,073
17/02/2568 2.80 2.82 2.77 2.77 128,883 359,481
14/02/2568 2.80 2.80 2.79 2.80 62,634 175,580
13/02/2568 2.79 2.82 2.79 2.80 88,714 28,346
11/02/2568 2.80 2.82 2.80 2.80 24,643 69,138
10/02/2568 2.82 2.82 2.79 2.80 117,362 328,344
07/02/2568 2.82 2.82 2.80 2.82 78,383 220,186
06/02/2568 2.79 2.82 2.79 2.80 62,572 175
05/02/2568 2.79 2.82 2.79 2.80 106,884 301,040
04/02/2568 2.80 2.82 2.77 2.80 163,247 456,247
03/02/2568 2.80 2.84 2.77 2.80 378,518 1,059,570
31/01/2568 2.84 2.84 2.82 2.84 139,746 394,978
30/01/2568 2.88 2.90 2.80 2.82 373,853 1,061,738
29/01/2568 2.92 2.92 2.86 2.88 110,996 320,188
28/01/2568 2.84 2.90 2.82 2.86 269,812 770,576
27/01/2568 2.84 2.86 2.82 2.82 454,664 1,287,894
24/01/2568 2.86 2.88 2.82 2.84 288,018 816,156
23/01/2568 2.86 2.88 2.84 2.84 181,433 518,160
22/01/2568 2.90 2.90 2.82 2.88 360,514 1,026,474
21/01/2568 2.90 2.92 2.86 2.88 254,232 735,162
20/01/2568 2.88 2.90 2.88 2.88 77,011 223,020
17/01/2568 2.90 2.92 2.82 2.90 374,940 1,076,720
16/01/2568 2.96 2.96 2.90 2.92 158,126 461,568
15/01/2568 2.98 2.98 2.92 2.94 58,835 172,924
14/01/2568 2.94 2.96 2.92 2.96 313,888 917,716
13/01/2568 2.96 3.00 2.92 2.96 299,652 879,424
10/01/2568 2.94 2.98 2.92 2.98 103,603 304,606
09/01/2568 3.00 3.00 2.94 2.94 112,438 332,800
08/01/2568 3.00 3.00 2.96 3.00 135,849 403,918
07/01/2568 3.00 3.00 2.94 3.00 34,740 103,422

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น